Prvi nivo | |
---|---|
Prostorija | Površina |
Lokal | 216.24 |
Sanitarni blok | 7.50 |
Stepenište | 11.48 |
Ukupna površina | 235.22 m2 |
Ukupna površina po SRPS-U | 228.16 m2 |
Drugi nivo | |
---|---|
Prostorija | Površina |
Lokal | 370.44 |
Pretprostor | 1.45 |
Toalet | 2.01 |
Toalet | 2.20 |
Toalet | 1.87 |
Toalet | 2.49 |
Ostava | 2.36 |
Ukupna površina | 382.82 m2 |
Ukupna površina po SRPS-U | 371.34 m2 |
Ukupna površina I+II nivo | 618.04 m2 |
Ukupna površina po SRPS-U | 599.50 m2 |
Sadržaj sajta blok32.rs je vlasništvo AMG solutions-a. Zabranjeno je njegovo preuzimanje bez dozvole AMG solutions-a, zarad komercijalne upotrebe ili u druge svrhe, osim za lične potrebe posetilaca sajta.
© 2018 AMG solutions. All rights reserved | Design by AMG solutions.