Četvorosobni stanovi Duplex
| Prostorija | Površina |
|---|---|
| Prvi nivo | 89.03 |
| Ulazna zona | 3.16 |
| Stepenište | 5.36 |
| Kuhinja | 14.77 |
| Degažman | 3.32 |
| Toalet/Servis | 4.95 |
| Trpezarija | 17.64 |
| Dnevni boravak | 31.95 |
| Terasa | 7.88 |
| Prostorija | Površina |
|---|---|
| Drugi nivo | 78.25 |
| Stepenište | |
| Hodnik | 9.00 |
| Soba | 14.40 |
| Garderoba | 2.95 |
| Kupatilo | 5.08 |
| Soba | 14.09 |
| Soba | 14.08 |
| Kupatilo | 6.71 |
| Terasa | 11.94 |
| Ukupna površina | 167.28 m2 |
| Ukupna površina po SRPS-U | 162.25 m2 |
- 7 Sprat
- Povučeni Sprat












