Četvorosobni stanovi tip C
| Prostorija | Površina |
|---|---|
| Ulazna zona | 5.30 |
| Hodnik | 3.84 |
| Kuhinja | 7.22 |
| Trpezarija | 4.56 |
| Dnevni boravak | 21.37 |
| Soba | 11.07 |
| Soba | 11.17 |
| Soba | 13.51 |
| Garderoba | 2.90 |
| Kupatilo | 4.45 |
| Servis | 2.14 |
| Kupatilo | 3.85 |
| Terasa | 4.65 |
| Ukupna površina | 96.03 m2 |
| Ukupna površina po SRPS-U | 93.15 m2 |
- 1 Sprat
- 2 Sprat
- 3 Sprat
- 4 Sprat
- 5 Sprat
- 6 Sprat
- 7 Sprat
- Povučeni Sprat











