Četvorosobni stanovi tip A
| Prostorija | Površina |
|---|---|
| Ulazna zona | 2.93 |
| Garderoba | 2.66 |
| Pretprostor | 4.51 |
| Kupatilo | 4.57 |
| Hodnik | 8.98 |
| Kuhinja | 9.90 |
| Trpezarija | 24.79 |
| Dnevni boravak | 41.07 |
| Soba | 13.86 |
| Soba | 14.17 |
| Soba | 20.16 |
| Garderoba | 8.70 |
| Kupatilo | 7.86 |
| Kupatilo | 4.72 |
| Servis | 2.32 |
| Terasa | 10.81 |
| Terasa | 2.97 |
| Ukupna površina | 184.98 m2 |
| Ukupna površina po SRPS-U | 179.43 m2 |
- 1 Sprat
- 2 Sprat
- 3 Sprat
- 4 Sprat
- 5 Sprat
- 6 Sprat
- 7 Sprat
- povučeni Sprat










