Trosobni stanovi Duplex
Prostorija | Površina |
---|---|
Prvi nivo | 62.81 |
Ulazna zona | 3.97 |
Stepenište | 2.68 |
Toalet | 2.46 |
Degažman | 2.79 |
Kuhinja | 5.63 |
Trpezarija | 8.34 |
Dnevni boravak | 31.71 |
Terasa | 5.23 |
Prostorija | Površina |
---|---|
Drugi nivo | 56.19 |
Stepenište | |
Hodnik | 7.27 |
Kupatilo | 6.71 |
Kupatilo | 5.02 |
Soba | 14.08 |
Soba | 14.39 |
Terasa | 8.72 |
Ukupno | 119.00 m2 |
Ukupno po SRPS-U | 115.43 m2 |
- 1 Sprat
- 3 Sprat
- 4 Sprat
- 5 Sprat

