Trosobni stanovi tip C - PRODATO
Prostorija | Površina |
---|---|
Ulazna zona | 5.30 |
Hodnik | 3.84 |
Kuhinja | 9.55 |
Trpezarija | 6.17 |
Dnevni boravak | 26.19 |
Soba | 13.80 |
Soba | 13.83 |
Garderoba | 3.10 |
Kupatilo | 4.45 |
Servis | 2.14 |
Kupatilo | 3.56 |
Terasa | 5.77 |
Ukupna površina po SRPS-U | 97.99 m2 |
Ukupna površina po SRPS-U | 95.05 m2 |
- 1 Sprat
- 2 Sprat
- 3 Sprat
- 4 Sprat
- 5 Sprat
- 6 Sprat

